Облыс маслихатының 2015ж. 14 желтоқсандағы № 40/6 ХХХХ шешіміне қосымша | |||
Солтүстік Қазақстан облысы бойынша қоршаған ортаны эмиссия төлем мөлшері | |||
1. Республикалық бюджет туралы заң қаржылық жылға сәйкес бекітілген айлық есептік көрсеткіштер көлемінен төлем мөлшері анықталады(бұдан әрі -АЕК) | |||
2. Стационар көздерден атмосфералық ауада тасталған ластауыш заттар үшін төлем мөлшерін құрайды: | |||
№ п/п | Ластайтын заттың түрі | Салық кодексінің төлем мөлшерлемесі (СК) (АЕК) | 1 кг. Үшін төлем мөшері (АЕК) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Күкірт қышқылы | 20 | |
2. | Азот қышқылы | 20 | |
3. | Шаң мен күл | 10 | |
4. | Қорғасын және оның құрамы | 3986 | |
5. | Сероводород | 124 | |
6. | Фенолдар | 332 | |
7. | Көміртектер | 0,32 | |
8. | Формальдегид | 332 | |
9. | Көміртек қышқылы | 0,32 | |
10. | Метан | 0,02 | |
11. | Күйе | 24 | |
12. | Темір қышқылы | 30 | |
13. | Аммиак | 24 | |
14. | Алты валентті хром | 798 | |
15. | Жез қышқылы | 598 | |
16. | Бенз(а)пирен кг | 996,6 | |
3. Қазақстан Республикасының заң тәртібінде бекіткен факелде жолай және (немесе) табиғи газды жағудан тасталған лас заттар үшін төлем мөлшері: | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Көмірсутек | 4,46 | |
2. | Көміртек қышқылы | 1,46 | |
3. | Метан | 0,08 | |
4. | Диоксид күкірті | 20 | |
5. | Азот диоксиді | 20 | |
6. | Күйе | 24 | |
7. | Күкірт сутегі | 124 | |
8. | Меркаптан | 19932 | |
4. Жылжымалы көздерден атмосфералық ауада тасталған лас заттар үшін төлем мөлшері құрайды: | |||
1 | 2 | 3 | |
1. | Этилденбеген бензин үшін | 0,66 | |
2. | Дизель отыны үшін | 0,9 | |
3. | Жағылған, қысылған газ үшін | 0,48 | |
5.ластанған затты тастау үшін төлем мөлшерін құрайды: | |||
1 | 2 | 3 | |
1. | Нитриттар | 1340 | |
2. | Мырыш | 2680 | |
3. | Жез қышқылы | 26804 | |
4. | Оттегіндегі биологиялық қажеттілік | 8 | |
5. | Тұзды аммоний | 68 | |
6. | Мұнай өнімдері | 536 | |
7. | Нитраттар | 2 | |
8. | Жалпы темір | 268 | |
9. | Сульфаттар (анион) | 0,8 | |
10. | Өлшенген заттар | 2 | |
11. | Синтетикалық жоғарғы-белсенді заттар | 54 | |
12. | Хлориды (анион) | 0,2 | |
13. | Алюминий | 54 | |
6. өндірістік және тұтыну қалдықтарын орналастыру үшін төлем мөлшерлемесі құрайды: | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | палигонда, жинаушы, санкцияланған қоқыс және арнайы қоршалған орындарда тұтыну және өндіріс қалдықтарын орналастыру үшін: | ||
1.1. | Коммуналды қалдықтар (қатты тұрмыс қалдықтары,тазалайтын құрлыстық немесе құбырлар) | 0,38 | |
1.2 | Қауіп деңгейі есебінің қалдықтары. Осы тармақтың 1,3 жолдарында көрсетілген қалдықтардан басқа | ||
1.2.1. | «қызыл» тізім | 14 | |
1.2.2. | «кәріпті» тізімі | 8 | |
1.2.3. | «жасыл» тізім | 2 | |
1.2.4. | жіктелмеген | 0,9 | |
1.3 | анықталған қауіп деңгейі есептелмеген төлемді есептеу кезіндегі қалдықтар: | ||
1.3.1. | тау-кен өндірісі мен карьерлік әзірлеу қалдықтары (мұнай және табиғи газды өндіруден басқа) | ||
1.3.1.1. | ашық тектер | 0,004 | |
1.3.1.2. | аралас тектер | 0,026 | |
1.3.1.3. | байыту қалдықтары | 0,02 | |
1.3.1.4. | қоқыс, шламдар | 0,038 | |
1.3.2. | металл және қорыту өндірісінде пайдалы қазбалар бар агломерат және окатышты, концентраттарды, кенді қайта өңдеу кезінде металлургиялық шегінде пайда болған қалдықтар мен шламдар | ||
1.3.3. | күл және күл қалдықтары | 0,66 | |
1.3.4. | ауыл өнімдерінің, соның ішінде көң, құс боғының қалдықтары | 0,002 | |
2. | радиоактивті қалдықтарды, гигабеккерелді (Гбк) орналастыру үшін: | ||
2.1. | Трансуранды | 0,76 | |
2.2. | Альфа-радиоактивті | 0,38 | |
2.3. | Бета-радиоактивті | 0,04 | |
2.4. | Ампульді радиоактивті көздер | 0,38 | |
6-1. күкіртті орналастыру үшін төлем мөлшерлемесі бір тонна үшін 7,54 АЕК құрайды) | |||
7.Коэффициенттар қолданылады: | |||
1) төлем мөшерлемесіне Қазақстан Республикасы энергия өнідуші ұйымдарда және коммуналдық қызмет көрсету кезінде пайда болған эмиссия көлемі үшін табиғи монополия субъектілері үшін: | |||
2, - 0,3 тармағымен; | |||
5, - 0,43 тармағымен; | |||
1.3.5. жолымен 6, - 0,05 тармағымен; | |||
2) коммуналды қалдықтардыорналастыруды жүзеге асыратын полигондар: 1.1 жолы 6-0,2 тармағымен бекітілген төлем мөршелемесіне тұрған орны бойынша жеке тұлғамен пайда болған қатты-тұрмыс қалдықтарының көлемі | |||
8.Қоршаған ортадағы эммисия жоғары нормативті көлем үшін таратылмайтын төлемдер осы шешімнің 7 тармағымен көзделген коэффициенттері. | |||
9. Бекітілген нормативті төлем мөлшерлемесі қоршаған орта эмиссиясы үшін төлем 10 есеге көбейеді |